LOCATION D’EMBARCATIONS
TARIFICATION 2025 | 1 heure | 2 heures | 4 heures | Journée |
Canot | 20$ | 25$ | 48$ | 60$ |
Kayak solo récréatif | 15$ | 20$ | 38$ | 50$ |
Kayak tandem | 20$ | 25$ | 48$ | 60$ |
Planche à pagaie (adulte) | 15$ | 20$ | 38$ | 50$ |
Pédalo | 20$ | 25$ | 48$ | 60$ |
Chaloupe à rames (pour pêche seulement) | 70$ |
Notes : Prix sujets à changements sans préavis. Taxes incluses. Droits d’accès quotidiens en sus. Les vestes et avirons sont inclus. (Aucune veste pour bébé disponible)
Les embarcations personnelles sont interdites aux visiteurs d’un jour.